Hey liebe Kaktusleserinnen und Leser!
Vielleicht haben manche von euch ja schon den ESC 2026 angeschaut der am Samstag (16.5.2026) ausgestrahlt wurde. Falls nicht habe ich hier für euch die Platzierung, die Punkte und natürlich die Länder, Sänger und Lieder.
Zuvor aber noch kurz eine kurze Erklärung was der ESC überhaupt ist 🌟⭐️:
Der ESC steht für Eurovision Song Contest und wird jedes Jahr ausgetragen. Teilnehmen dürfen alle Europäischen Länder und Australien. Für jedes Land tritt ein/eine Sänger/in an und präsentiert ein Lied. Dann dürfen Juroren aus jedem Land und das Publikum Punkte vergeben. Das Land mit den meisten Punkten gewinnt. Der nächste ESC findet dann im Gewinnerland statt.
Nun aber zur Platzierung von 2026 🎙️🇪🇺:
| Platz | Land | Künstler / Song | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Bulgarien 🇧🇬 | Dara – „Bangaranga“ | 516 |
| 2 | Israel 🇮🇱 | Noam Bettan – „Michelle“ | 343 |
| 3 | Rumänien 🇷🇴 | Alexandra Căpitănescu – „Choke Me“ | 296 |
| 4 | Australien 🇦🇺 | Delta Goodrem – „Eclipse“ | 287 |
| 5 | Italien 🇮🇹 | Sal Da Vinci – „Per sempre sì“ | 281 |
| 6 | Finnland 🇫🇮 | Linda Lampenius & Pete Parkkonen – „Liekinheitin“ | 279 |
| 7 | Dänemark 🇩🇰 | Søren Torpegaard Lund – „Før vi går hjem“ | 243 |
| 8 | Moldau 🇲🇩 | Satoshi – „Viva, Moldova!“ | 226 |
| 9 | Ukraine 🇺🇦 | Leléka – „Ridnym“ | 221 |
| 10 | Griechenland 🇬🇷 | Akylas – „Ferto“ | 220 |
| 11 | Frankreich 🇫🇷 | Monroe – „Regarde !“ | 158 |
| 12 | Polen 🇵🇱 | Alicja – „Pray“ | 150 |
| 13 | Albanien 🇦🇱 | Alis – „Nân“ | 145 |
| 14 | Norwegen 🇳🇴 | Jonas Lovv – „Ya Ya Ya“ | 134 |
| 15 | Kroatien 🇭🇷 | Lelek – „Andromeda“ | 124 |
| 16 | Tschechien 🇨🇿 | Daniel Zizka – „Crossroads“ | 113 |
| 17 | Serbien 🇷🇸 | Lavina – „Kraj mene“ | 90 |
| 18 | Malta 🇲🇹 | Aidan – „Bella“ | 89 |
| 19 | Zypern 🇨🇾 | Antigoni – „Jalla“ | 75 |
| 20 | Schweden 🇸🇪 | Felicia – „My System“ | 51 |
| 21 | Belgien 🇧🇪 | Essyla – „Dancing on the Ice“ | 36 |
| 22 | Litauen 🇱🇹 | Lion Ceccah – „Sólo quiero más“ | 22 |
| 23 | Deutschland 🇩🇪 | Sarah Engels – „Fire“ | 12 |
| 24 | Österreich 🇦🇹 | Cosmó – „Tanzschein“ | 6 |
| 25 | Vereinigtes Königreich 🇬🇧 | Look Mum No Computer – „Eins, Zwei, Drei“ | 1 |
Ich hoffe sehr, diese Tabelle konnte euch einen kleinen Überblick verschaffen 💫🪷. Auch wenn Deutschland leider nur auf Platz 23 gelandet ist, war der ESC wieder ein tolles Event.
Mir persönlich haben am besten gefallen:
- 🇧🇬 Bulgarien – Bangaranga gesungen von Dara – lohnt sich auf jede Fall sich den Auftritt nochmal anzuschauen. Auch das Lied hat auf jeden Fall für gute Stimmung gesorgt.
- 🇸🇪 Schweden – My System gesungen von Felicia. Meine Familie und ich fanden, dass das Lied den Platz 20 auf keinen Fall verdient hatte. Hört euch das Lied gerne nochmal an.
- 🇦🇹 Österreich – Tanzschein gesungen von Cosmó. Das einzige deutsche Lied (nicht mal die deutsche Sängerin hat auf Deutsch gesungen 🇩🇪).
Ich hoffe sehr, der Artikel hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal ✨🌷!
Bye 👋👋!

Deutschland war toll ❤️🔥
Hab den Esc dieses Jahr leider verpasst, fand aber auch Deutschland und auch Österreich richtig gut!!!!!!!!!
Danke für deinen Artikel!!!!!!!
Ich war für Finnland aber egal 🥲
Ich hab den Esc gesehen und fand es toll. Aber ich fand doof, dass viele Lieder auf Englisch waren, aber es war trotzdem cool